Средние показатели команд в лиге
| Команда | Игр | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brampton Honey Badgers | 3 | 90 | 16 | 29 | 13 | 3 | 17 |
| Calgary Surge | 23 | 89 | 20 | 26 | 9 | 3 | 17 |
| Edmonton Stingers | 25 | 95 | 20 | 28 | 10 | 3 | 21 |
| Montreal Alliance | 25 | 87 | 21 | 26 | 11 | 4 | 16 |
| Niagara River Lions | 37 | 88 | 26 | 26 | 11 | 3 | 19 |
| Ottawa Blackjacks | 37 | 93 | 21 | 25 | 10 | 4 | 18 |
| Saskatchewan Rattlers | 12 | 93 | 26 | 26 | 11 | 5 | 17 |
| Saskatoon Mamba | 14 | 95 | 20 | 27 | 10 | 4 | 17 |
| Scarborough Shooting Stars | 24 | 95 | 20 | 29 | 14 | 5 | 19 |
| Vancouver Bandits | 26 | 96 | 21 | 26 | 10 | 3 | 17 |
| Winnipeg Sea Bears | 28 | 99 | 21 | 27 | 11 | 4 | 17 |
Средние показатели по всей лиге
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 20 | 27 | 11 | 4 | 18 |
Последние результаты
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| 15.08 | Winnipeg Sea Bears - Brampton Honey Badgers | 98:84 |
| 08.08 | Vancouver Bandits - Winnipeg Sea Bears | 96:107 |
| 08.08 | Brampton Honey Badgers - Niagara River Lions | 91:81 |
| 06.08 | Scarborough Shooting Stars - Niagara River Lions | 84:86 |
| 06.08 | Winnipeg Sea Bears - Saskatoon Mamba | 99:88 |
| 06.08 | Brampton Honey Badgers - Ottawa Blackjacks | 95:91 |
| 06.08 | Vancouver Bandits - Edmonton Stingers | 92:83 |
| 06.08 | Winnipeg Sea Bears - Saskatchewan Rattlers | 99:88 |
| 02.08 | Edmonton Stingers - Niagara River Lions | 96:89 |
| 02.08 | Winnipeg Sea Bears - Vancouver Bandits | 90:114 |
| 01.08 | Ottawa Blackjacks - Scarborough Shooting Stars | 117:104 |
| 31.07 | Edmonton Stingers - Saskatchewan Rattlers | 107:97 |
| 31.07 | Calgary Surge - Niagara River Lions | 76:81 |
| 31.07 | Winnipeg Sea Bears - Niagara River Lions | 100:92 |
| 30.07 | Ottawa Blackjacks - Montreal Alliance | 89:90 |
Ближайшие матчи CEBL