Средние показатели команд в лиге
| Команда | Игр | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alytaus Alytus | 3 | 83 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BC Olimpas Palanga | 3 | 92 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Jurbarkas | 2 | 87 | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Kauno Atletas | 3 | 76 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kedainiai BC | 4 | 74 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Kretinga | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mazeikiai | 2 | 74 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Neptunas 2 | 3 | 76 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Omega-Tauras | 3 | 101 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Plunges Olimpas | 2 | 84 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Rytas 2 | 3 | 81 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Silute | 3 | 70 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Suduva-Mantinga | 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Telsiai | 3 | 82 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ukmerges Stekas | 2 | 90 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Vilkaviskis | 2 | 84 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Vytis VDU | 1 | 88 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Zalgiris Kaunas 2 | 3 | 96 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Средние показатели по всей лиге
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| 10.10 | Alytaus Alytus - Kauno Atletas | 86:75 |
| 10.10 | Neptunas 2 - Silute | 73:70 |
| 10.10 | Kedainiai BC - Telsiai | 61:73 |
| 10.10 | Rytas 2 - BC Olimpas Palanga | 81:103 |
| 10.10 | Zalgiris Kaunas 2 - Suduva-Mantinga | 94:106 |
| 08.10 | Silute - Kedainiai BC | 60:73 |
| 08.10 | Kauno Atletas - Vilkaviskis | 76:84 |
| 08.10 | Ukmerges Stekas - Zalgiris Kaunas 2 | 108:87 |
| 08.10 | Alytaus Alytus - Suduva-Mantinga | 80:87 |
| 08.10 | Jurbarkas - BC Olimpas Palanga | 88:78 |
| 08.10 | Rytas 2 - Omega-Tauras | 91:99 |
| 08.10 | Telsiai - Mazeikiai | 83:72 |
| 08.10 | Plunges Olimpas - Kretinga | 98:85 |
| 06.10 | Vytis VDU - Neptunas 2 | 88:84 |
| 03.10 | Kauno Atletas - Jurbarkas | 78:86 |
Ближайшие матчи NKL