Средние показатели команд в лиге
| Команда | Игр | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Dream(W) | 52 | 90 | 11 | 26 | 10 | 4 | 19 |
| Chicago Sky(W) | 45 | 89 | 12 | 26 | 8 | 5 | 20 |
| Connecticut Sun(W) | 59 | 82 | 10 | 24 | 9 | 4 | 21 |
| Dallas Wings(W) | 51 | 88 | 12 | 26 | 9 | 4 | 18 |
| Golden State Valkyries(W) | 55 | 81 | 10 | 25 | 9 | 4 | 19 |
| Indiana Fever(W) | 66 | 90 | 10 | 25 | 8 | 4 | 21 |
| Las Vegas Aces(W) | 52 | 90 | 13 | 26 | 8 | 4 | 18 |
| Los Angeles Sparks(W) | 48 | 88 | 12 | 24 | 9 | 3 | 20 |
| Minnesota Lynx(W) | 64 | 88 | 11 | 25 | 9 | 4 | 19 |
| New York Liberty(W) | 51 | 89 | 11 | 26 | 8 | 4 | 20 |
| Phoenix Mercury(W) | 49 | 85 | 12 | 25 | 8 | 3 | 20 |
| Portland Fire(W) | 44 | 87 | 13 | 23 | 8 | 4 | 21 |
| Seattle Storm(W) | 47 | 84 | 12 | 26 | 8 | 4 | 19 |
| Toronto Tempo(W) | 44 | 89 | 12 | 24 | 9 | 3 | 21 |
| Washington Mystics(W) | 49 | 83 | 10 | 26 | 9 | 4 | 21 |
Средние показатели по всей лиге
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 11 | 25 | 9 | 4 | 20 |
Последние результаты
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| 07.10 | New York Liberty(W) - Atlanta Dream(W) | 98:101 |
| 07.10 | Las Vegas Aces(W) - Golden State Valkyries(W) | 81:83 |
| 04.10 | New York Liberty(W) - Atlanta Dream(W) | 82:92 |
| 04.10 | Las Vegas Aces(W) - Golden State Valkyries(W) | 60:71 |
| 02.10 | Dallas Wings(W) - Golden State Valkyries(W) | 73:77 |
| 01.10 | Las Vegas Aces(W) - Indiana Fever(W) | 94:83 |
| 30.09 | Atlanta Dream(W) - Washington Mystics(W) | 93:75 |
| 30.09 | Golden State Valkyries(W) - Dallas Wings(W) | 100:108 |
| 29.09 | Minnesota Lynx(W) - New York Liberty(W) | 71:87 |
| 29.09 | Indiana Fever(W) - Las Vegas Aces(W) | 99:89 |
| 27.09 | New York Liberty(W) - Minnesota Lynx(W) | 91:75 |
| 27.09 | Indiana Fever(W) - Las Vegas Aces(W) | 85:102 |
| 27.09 | Washington Mystics(W) - Atlanta Dream(W) | 77:92 |
| 27.09 | Dallas Wings(W) - Golden State Valkyries(W) | 80:104 |
| 24.09 | Washington Mystics(W) - Chicago Sky(W) | 101:93 |
Ближайшие матчи WNBA